Yotta UV Hybrid
Ένα μηχάνημα με δύο λειτουργίες εκτύπωσης: εκτύπωση επίπεδων υλικών και ρολών.
Κεφαλές εκτύπωσης
- Kyocera KJ4A (Βιομηχανικές κεφαλές εκτύπωσης 4pl και 635 × 2400dpi. Κεφαλή δυο χρωμάτων)
- RicohGen6 (Βιομηχανικές κεφαλές εκτύπωσης 5pl και 600 × 2400dpi. Κεφαλή δυο χρωμάτων)
Περιγραφή
Ένα μηχάνημα με δύο λειτουργίες εκτύπωσης: εκτύπωση επίπεδων υλικών και ρολών.
- Σύστημα UV LED για ταχύτερη παραγωγή.
- Σύστημα Linear Motor με Metal Grating για ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες εκτύπωσης και ποιότητας.
- Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ύψους υλικού.
- Σύστημα ένδειξης στάθμης μελανιών.
- Σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας σε πιθανή σύγκρουση του βαγονιού με το υλικό εκτύπωσης, για προστασία των κεφαλών.
- Αυτόματο σύστημα αρνητικής πίεσης των μελανιών για να εξασφαλίσει μια ομαλή διαδικασία εκτύπωσης με εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | YD-H1800R6 | YD-H1800KJ | YD-H3200R6 | YD-H3200KJ | YD-H5000KJ | |||
Κεφαλές | Ricoh Gen6 | Kyocera KJ4A | Ricoh Gen6 | Kyocera KJ4A | ||||
Αριθμός κεφαλών | 2-8 pcs (4-8 χρώματα προαιρετικά) | 2-8 pcs (4-7 χρώματα προαιρετικά) | 2-8 pcs (4-8 χρώματα προαιρετικά) | 2-8 pcs (4-7 χρώματα προαιρετικά) | ||||
Ανάλυση εκτύπωσης | 600x2400dpi | 635x2400dpi | 600x2400dpi | 635x2400dpi | ||||
Μέγιστη Ταχύτητα εκτύπωσης | ||||||||
Draft | 37 m²/h | 60 m²/h | 45 m²/h | 90 m²/h | 98 m²/h | |||
Production | 25 m²/h | 46 m²/h | 30 m²/h | 75 m²/h | 83 m²/h | |||
Quality | 19 m²/h | 34 m²/h | 23 m²/h | 50 m²/h | 57 m²/h | |||
Επιλογές εκτύπωσης | Unidirectional και Bidirectional | |||||||
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 1800mm | 3200mm | 5000mm | |||||
Mέγιστο πάχος εκτύπωσης | 50mm | |||||||
Τύπος υλικού εκτύπωσης | Σκληρά και ελαστικά υλικά, υλικά ρολού | |||||||
Τύπος μελανιού | Φιλικό προς το περιβάλλον UV μελάνι (VOC Free) | |||||||
Χρώματα μελανιών | CMYK+ (LC+LM+W+V
Προαιρετικά) |
CMYK+ (LC+LM+W
Προαιρετικά) |
CMYK+ (LC+LM+W+V
Προαιρετικά) |
CMYK+ (LC+LM+W Προαιρετικά) |
||||
RIP λογισμικό | ONYX | |||||||
Τύπος UV λάμπας | LED | |||||||
Τύποι αρχείων | Adobe Postscript Level 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI | |||||||
Βάρος | 1200kg | 2150kg | 5000kg | |||||
Διαστάσεις | 4550mm(M) x 1350mm(Π) x 1420mm(Y) | 5800mm(M) x 1550mm(Π) x 1500mm(Y) | 8600mm(M)x 2300mm(Π)x 1900mm(Y) | |||||
Περιβάλλον εργασίας | Καθαρό και χωρίς σκόνη, Σύστημα εξαερισμού, με ελάχιστο φωτισμό | |||||||
Θερμοκρασία | 18 °C – 30 °C , Υγρασία: 30%-70% | |||||||
Άκαμπτα υλικά |
γυαλί, μέταλλο, ξύλο, πλαστικό φύλλο, ακρυλικό, PVC κ.λπ. |
|||||||
Εύκαμπτα υλικά | βινύλιο, καμβά, μεμβράνη PVC, χαρτί, ύφασμα κ.λπ. |